当前服务器: 经验倍率:5 金钱倍率:5 荣誉倍率:3 切勿单个帐号多页面打开,否则容易出现数据丢失!游戏Q群:137440238
全部 普通 BOSS战 排行战

最近的战斗 - 全表示(Recent Battles)

[ 05/20 00:32:504turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:5015turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.6)
[ 05/20 00:32:4814turns  333(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)
[ 05/20 00:32:4622turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:46.4)
[ 05/20 00:32:454turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:4211turns  333(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)
[ 05/20 00:32:4218turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.8)
[ 05/20 00:32:3826turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.2)
[ 05/20 00:32:3510turns  333(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)
[ 05/20 00:32:3412turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:46.6)
[ 05/20 00:32:3023turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:46.4)
[ 05/20 00:32:2810turns  333(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)
[ 05/20 00:32:2711turns  23(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)
[ 05/20 00:32:2518turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:46.2)
[ 05/20 00:32:224turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:2111turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.6)
[ 05/20 00:32:217turns  佣兵骑士王者回归(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:1715turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.4)
[ 05/20 00:32:1611turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:1315turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:47)
[ 05/20 00:32:0912turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:46.4)
[ 05/20 00:32:084turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:0418turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:47)
[ 05/20 00:32:0111turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:32:0021turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.2)
[ 05/20 00:31:5612turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.4)
[ 05/20 00:31:544turns  380(5:500) vs 扭曲世界(大量荣誉和部分高级材料) (5:3500)
[ 05/20 00:31:5411turns  333(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)
[ 05/20 00:31:5222turns  予病(5:500) vs 荣誉战场 (5:45.8)
[ 05/20 00:31:4914turns  333(5:500) vs 龙之塔(七龙珠) (5:3500)

BOSS战 - 全表示(Union Battle Log)

[ 05/20 00:32:4032turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:32:2375turns  333(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:32:1740turns  23(5:500) vs 深渊萝莉军团(掉落S2材料。) (3:25000)
[ 05/20 00:32:0435turns  王者回归资源3(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:31:4934turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:31:3338turns  23(5:500) vs 深渊萝莉军团(掉落S2材料。) (3:25000)
[ 05/20 00:31:2572turns  333(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:31:0937turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:30:5140turns  23(5:500) vs 深渊萝莉军团(掉落S2材料。) (3:25000)
[ 05/20 00:30:4473turns  333(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:30:2430turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:30:0858turns  23(5:500) vs 深渊萝莉军团(掉落S2材料。) (3:25000)
[ 05/20 00:30:0576turns  333(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:29:4229turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:29:2672turns  333(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:29:2637turns  23(5:500) vs 深渊萝莉军团(掉落S2材料。) (3:25000)
[ 05/20 00:29:0426turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:28:4572turns  333(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)
[ 05/20 00:28:4456turns  23(5:500) vs 深渊萝莉军团(掉落S2材料。) (3:25000)
[ 05/20 00:28:1926turns  380(5:500) vs 炼狱空间(穿越吧!少年!掉落S3材料。) (3:30000)

排名战 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 05/19 23:42:355turns  予病[排名:2](5:500) vs 23[排名:1] (5:500)
[ 05/19 23:19:0016turns  23[排名:2](5:500) vs 333[排名:1] (4:500)
[ 05/19 23:08:1122turns  23[排名:3](5:500) vs 333[排名:2] (4:500)
[ 05/19 23:02:557turns  333[排名:2](4:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 22:57:2210turns  23[排名:3](5:500) vs 哈萨雅琪[排名:2] (5:500)
[ 05/19 22:52:548turns  333[排名:2](4:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 22:46:4510turns  23[排名:3](5:500) vs 哈萨雅琪[排名:2] (5:500)
[ 05/19 22:42:547turns  333[排名:2](4:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 22:35:4915turns  23[排名:3](5:500) vs 333[排名:2] (4:500)
[ 05/19 22:32:548turns  333[排名:2](4:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 22:25:0414turns  23[排名:3](5:500) vs 哈萨雅琪[排名:2] (5:500)
[ 05/19 22:22:5011turns  333[排名:2](4:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 22:14:1211turns  23[排名:3](5:500) vs 哈萨雅琪[排名:2] (5:500)
[ 05/19 22:12:5511turns  333[排名:2](4:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 22:03:2910turns  23[排名:3](5:500) vs 哈萨雅琪[排名:2] (5:500)
[ 05/19 22:02:4716turns  333[排名:3](4:500) vs 23[排名:2] (5:500)
[ 05/19 21:52:5521turns  333[排名:3](4:500) vs 23[排名:2] (5:500)
[ 05/19 21:52:458turns  23[排名:2](5:500) vs 380[排名:1] (5:500)
[ 05/19 21:43:0023turns  333[排名:3](4:500) vs 23[排名:2] (5:500)
[ 05/19 21:42:0020turns  23[排名:3](5:500) vs 333[排名:2] (4:500)